HWT Modelle
HörWahrnehmungsTrainer - kurz HWT
Modelle: | HWT home | HWT praxis | HWT standard | HWT spectrum |
Preis im Verkauf: | 369 EUR | 679 EUR | 290 EUR | 689 EUR |
Wochenpreis im Verleih: | 10 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 20 EUR |
Kaution bei Verleih: | 100 EUR | 200 EUR | 100 EUR | 200 EUR |
Eigenschaften | ||||
Automatische Abläufe für abwechslungsreiches Training (Level 1 bis 6 für jeweils 10 oder 30 Min.) | X | X | X, endlos | X, endlos, mit Timer, Weckfunktion |
Manueller Hochton-Lateral-Modus mit 10 Speicherplätzen | X | X | - | - |
Manueller Hochton-Modus mit 10 Speicherplätzen | X | X | - | - |
Diagnostik-Modus | X | X | - | X |
Kontrollzähler für Anzahl der Benutzungen und Trainingszeit | X | X | - | X |
Sicherung des zuletzt eingestellten Levels über Memofunktion | X | X | - | - |
Sicherheitsfunktion: Abschalten des Kopfhörers bei zu lautem Schall (z.B. Schrei ins Mikrofon) | X | X | X | X |
Laterale Laufzeit von einem zum anderen Ohr | 2,0 bis 25,5 Sek. | 2,0 bis 25,5 Sek. | automatisch | automatisch |
Hochton-Filter: | 1.000 bis 13.750 Hz | 1.000 bis 13.750 Hz | automatisch | automatisch |
stufenlose Wirkungsregulierung | X | X | - | - |
Klangwippe (manuell zuschaltbar) | X | X | - | X |
komfortable Pegelanzeige | X | X | - | - |
Sonderfunktionen für Hörgeräteträger und CI-Patienten | X | X | - | X |
mit Kreuzlateralisierung (1. Stimme links, 2. Stimme rechts im Pendel) | - | X | - | - |
Integrierte Quarzuhr | - | - | - | X |
-, nachrüstbar | - | - | X, Oberton- und Ultraschallgenerator integriert | |
Zubehör | ||||
notwendig | notwendig | notwendig | Musik integriert | |
notwendig, 2 Anschlüsse | notwendig, 2 Anschlüsse | notwendig, 2 Anschlüsse | notwendig, 2 Anschlüsse | |
1 Anschluss | 2 Anschlüsse | 1 Anschluss | - | |
- | 2 Anschlüsse | - | 1 Anschluss | |
Rauschgenerator für Geräuschsimulation | - | X | - | - |
- | 1 Anschluss | - | - | |
Fernsteuerung über Midi möglich | - | X | - | - |
Akkubetrieb | - | - | - | X, Doppelakku, 2x 1800 mAh |
Musikmaterial für Phase A | über CD-Player, siehe hier | über CD-Player, siehe hier | über CD-Player, siehe hier | Auf USB Stick integriert: Enthält AMC S7 + Kleines Wasser + Katzenschnurren |
Sprachmaterial für Phase B | Nur für Phase A | |||
Lieferumfang | ||||
Stromversorgung | 12VAC, Steckernetzteil | 12VAC, Steckernetzteil | 9VDC, Steckernetzteil | 2 Akkupacks mit Umschaltung, Ladegerät, Autoladeadapter |
Verbindungskabel zum CD-Player/Discman | Dabei | Dabei | Dabei | Nicht notwendig |
Ausführliche Bedienungsanleitung | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Trainingsprogrammheft | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Weiteres | ||||
Bestell-Bezeichnung | HWT home | HWT praxis | HWT std | HWT spec |
Shoplink Verkauf | ||||
Verleih/Verkauf | ||||
Updates | siehe hier | siehe hier | - | -, möglich |
Gehäuse Abmessungen | 21,6 x 14 cm, Höhe 4,9/8,7 cm | 21,6 x 14 cm, Höhe 4,9/8,7 cm | 12,2 x 7,2 cm, Höhe 2,3 cm | 20,8 x 12,1 cm, Höhe 5,5 cm |
Gehäuse Material | ABS Kunststoff, hellgrau | ABS Kunststoff, hellgrau | ABS Kunststoff, hellgrau | rundum Alu, schwarz eloxiert |
Gewicht | 520 g | 660 g | 230 g | 935 g |
Optionen | Geschwindigkeit der Bewegung bis 0,5 Sekunden | - | Persönliche CD Inhalte auf internen Stick übertragen. | |
AUDIVA Material: Test CD, Hörbücher... auf Stick übertragen, stellen Sie sich zusammen was sie brauchen! | ||||





