Forschung
Willkommen auf der AUDIVA Forschungsseite!
Hier finden Sie Forschungsarbeiten und -berichte. Im Laufe der Zeit werden Ergebnisse im Zusammenhang mit AUDIVA Verfahren hier veröffentlicht. Schauen Sie bitte von Zeit zu Zeit hier nach!
Gesetze hindern uns daran, einen offenen Dialog zu führen. Deshalb muss dieser Bereich nach und nach in den passwortgeschützten Bereich unserer Webseite verlagert werden. Hürden des Gesetzgebers zu Ihrem Wohl.....
Studien | Beschreibung | Status |
Durch eine Testung ausgewählte Kinder erhalten unser Hörtraining (HWT) im Kindergarten. | In Arbeit. | |
Wirkungsnachweis des HörWahrnehmungsTrainings | Die Wirkung von HörWahrnehmungsTrainings | Erste Ergebnisse, wird weitergeführt. |
Wirkungsnachweis des HörWahrnehmungsTrainings | Die Wirkung von HörWahrnehmungsTrainings | Erste Ergebnisse, wird weitergeführt. |
Mittels der Gegenüberstellung zweier Therapiesequenzen werden die Fortschritte des Patienten dargestellt und so Rückschlüsse über die Art und Weise der Wirkung des Verfahrens gezogen. | abgeschlossen | |
An 99 Kindern im Alter von 5-6 Jahren werden einige Subtests evaluiert. | abgeschlossen | |
Eine Einzelfalldarstellung eines Patienten mit auditiver Agnosie. | abgeschlossen | |
Erste DichoTrainer Studie von cand. psych. Karen Rüger, Lübeck | warten auf Veröffentlichung | |
| Praktischer Einsatz HWT Phase A (Musiktherapie) und der sprachlichen Förderung in Phase B (mit Mikrofon) in der Sprachheilschule | abgeschlossen Juni 2009 |
Wirksamkeit HWT Phase A (Musiktherapie) in Normalschulen, mit Wartegruppe und mehreren Messzeitpunkten | abgeschlossen 2008 | |
Wirksamkeit HWT Phase A (Musiktherapie) in einer Förderschule | abgeschlossen | |
|
(Vorstellung des Studiendesign) | Wirksamkeit HWT Phase A (Musiktherapie) und Phase B (Sprachtherapie), Vergleichsstudie mit mehreren Messzeitpunkten | abgeschlossen, warten auf Veröffentlichung |
Musik über Luft- und Knochenleitung im Tanzunterricht hörgeschädigter Kinder | Kann motorisches Lernen durch Vibrationen und Musik beeinflusst werden? | abgeschlossen |
Im Rahmen einer psychologischen Diplomarbeit | abgeschlossen | |
Änderungen des EEG Spektrums durch Phase A (Musiktherapie) | erste Ergebnisse | |
Wirksamkeit HWT Phase A (Musiktherapie) und Phase B (Sprachförderung) in Rahmen einer phoniatrisch/logopädischen Arbeit | abgeschlossen | |
Diverse Themen | abgeschlossen | |
Diverse Themen | abgeschlossen | |
Neue Forschungsprojekte | Themen für Abschlussarbeiten in Studiengängen zum Diplom und Bachelor | als Design |
Neue Themen im Forschungsalltag für Studenten und Professoren. | Gelegentliche Aktualisierung | |
Technische Untersuchungen | ||
Was wir hören und was wir spüren | immer aktuell | |
Qualitätsverlust von MP3 visuell dargestellt. | abgeschlossen | |
Qualitätsverlust von Antishock visuell dargestellt | abgeschlossen | |
Literaturliste | ||
Bücher und Zeitschriftenartikel, auf denen wir aufbauen und auf die wir uns beziehen. | Gelegentliche Aktualisierung | |


